| BENEFICIARIO | IMPORTE |
| A.D. CLUB VOLEIBOL CIUDAD DE HELLÍN | 6.737,00 € |
| A.D. BALONCESTO HELLÍN | 10.320,00 € |
| AFIBROHE | 1.449,00 € |
| ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER | 2.609,00 € |
| ASOCIACIÓN CONTRA EN CÁNCER DE HELLÍN | 2.174,00 € |
| ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL CORPUS DE HELLÍN | 7.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES | 25.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DE DISLEXIA HELLÍ (DIXHELLÍN) | 2.464,00 € |
| ASOCIACIÓN DE PEÑAS DE TAMBORILEROS | 12.000,00 € |
| ASOCIACIÓN DESARROLLO AUTISMO ALBACETE | 2.609,00 € |
| ASOCIACIÓN FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON | 1.449,00 € |
| ASOCIACIÓN LASSUS DE AYUDA CONTRA SINDROME DEPRESIVO | 1.449,00 € |
| ASOCIACIÓN DE TAMBORILEROS DE AGRAMÓN | 2.000,00 € |
| ASPRONA ASOCIACIÓN PROTECT. MINUSVÁLIDOS | 5.898,00 € |
| C.D.E. ESCUELA DE FÚTBOL BASE HELLÍN DEPORTIVO | 4.775,00 € |
| CÁRITAS DIOCESANA DE ALBACETE | 10.000,00 € |
| CLUB DE NATACIÓN Y BUCEO CIUDAD DE HELLÍN | 2.213,00 € |
| COMUNIDAD FRANCISCANOS CRUZ BLÑANCA | 2.898,00 € |
| FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS SAN RAFAEL DE HELLÍN | 5.000,00 € |
| HELLÍN CLUB DE FÚTBOL | 15.035,00 € |
| JUNTA PERMANENTE DE SEMANA SANTA DE AGRAMÓN | 2.500,00 € |
| OBISPADO DE ALBACETE | 67.408,05 € |
| TOTAL SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES | 192.987,05 € |
SUBVENCIONES RECIBIDAS
Administración otorgante: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
Fecha de concesión: 9/12/2019
Concepto: Renovación a Led en el alumbrado exterior del municipio de Hellín.
Importe de la ayuda: 1.413.600,00 euros