| Volver |
| TIPO | SERVICIO | TELÉFONO |
| Varios | Aqualia | 967 54 27 84 |
| Bomberos | 967 30 00 80 | |
| Cementerio Municipal | 661 41 56 80 | |
| Centro Coordinador de Servicios Sociales | 967 54 15 09 | |
| Centro de Día de Mayores "Zona norte" | 967 30 54 01 | |
| Centro de Mayores (Hogar del Jubilado) | 967 30 14 41 | |
| Centro Información Seguridad Social (INSS) | 967 30 01 17 | |
| Centro de Salud Nº 1 | 967 30 21 16 | |
| Centro de Salud Nº 2 | 967 54 24 06 | |
| Correos y Telégrafos | 967 30 10 09 | |
| Delegación de Hacienda | 967 30 33 35 | |
| Guardia Civil | 967 54 32 27 | |
| Hospital | 967 30 95 00 | |
| Iberdrola | 901 20 20 20 | |
| Jefatura Provincial de Tráfico | 967 21 08 00 | |
| Juzgados | 967 30 01 79 | |
| Policía Local | 967 30 00 00 | |
| Policía Nacional | 967 30 15 16 | |
| Seguridad Social (INSS) | 967 30 01 17 | |
| Servicio Público de Empleo (SEPECAM) | 967 30 02 45 | |
| Subdelegación del Gobierno de Albacete | 967 76 91 24 | |
| Transportes | Autobuses ALSA/ENATCAR | 902 42 22 42 |
| Autobuses La Requenense | 902 29 29 00 | |
| Estación de RENFE | 967 30 00 13 | |
| Otras entidades | Cáritas Interparroquial Hellín | 967 30 07 27 |
| Cruz Roja Hellín | 967 54 33 12 | |
| Sindicato CCOO | 967 30 09 53 | |
| Sindicato UGT | 967 30 40 30 |
Otras entidades locales de voluntariado: https://serviciossocialeshellin.blogspot.com/p/voluntariado.html